35-40W COB LED上电源盒轨道灯
产品型号:PS-TL-40W-X16-B5- 产品信息
- 测试
- 安装
- 下载文件
产品信息
额定功率 | 50W |
材质 | 压铸铝 |
外壳颜色 | 黑色/白色 |
产品尺寸 | 90x200MM |
外壳最高温度 (nom) | 65℃ |
光源类型 | COB |
光源品牌 | 西铁城/科瑞/朗明纳斯 |
色温 | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/5700K |
驱动品牌 | 瑞高/明伟/欧司朗/飞利浦/柏科 |
光学类型 | 反光杯 |
发光角度 | 15°/24°/34°/60° |
UGR | 19 |
质保 | 5年 |
测试方式 | 积分球/IES/Ldt |
安装轨道头 | 2线/3线/4线/6线 |
储藏环境温度 | -40℃~65℃ |
使用环境温度 | -20℃~45℃ |
防护等级 | IP44 |
适用范围 | 室内 |
装箱数量 | 12PCS |
外箱尺寸(mm) | 510*420*270 |
毛重/净重 | 18kg/16.8kg |
产品参数配比
额定功率 | 色温(nom) | 显色指数 | 色容差 | 光通量(光效 ) | 光衰(10000hs) |
50w | 3000K | CRI>80 | <3 | 5921LM(118lm/w) | <3% |
CRI>90 | <3 | 5072lm(101lm/w) | <3% | ||
CRI>97 | <3 | 4351lm(87lm/w) | <3% | ||
4000K | CRI>80 | <3 | 6072LM(121lm/w) | <3% | |
CRI>90 | <3 | 5150lm(103lm/w) | <3% | ||
CRI>97 | <3 | 4460lm(89lm/w) | <3% |
产品参数
额定功率 | 50w |
额定电压 | 220-240v/50-60hz |
功率因素 | >0.95 |
功率效率 | 0.9 |
总谐波失真(THD) | <10/<15 |
频闪 | 无 |
产品认证 | TUV/SAA/CE/CB/ENEC/ROHS |
调光方式 | 0-10V/可控硅调光/DALI调光 |
灯具寿命 | 50000小时 |
Decription
我司拥有良好的配合能力以及扎实的技术水平. 本公司集销售,研发,生产于一体. 公司有明确的发展方向和定位,致力于研究开发高品质商照LED产品. 我司生产的LED灯具出口到多个国家,获得客户一致好评认可. 公司主打产品市场是欧洲. 我司拥有CE、RHOS、GS、TUV 等相关产品认证. 我司LED灯具广泛使用在商业领域例如商场、服装店、博物馆、超市、4s店等商业场所. 我司扎实的技术水平可以为您项目案例提供满意的解决方案.
温升图
测试说明
实验环境温度 25℃
电容的寿命在 105℃的时候最低为8000小时,每下降10℃寿命翻倍。
IC的承受温度最高 ,MOS 能承受 120℃
LED节点的最高耐受温度为150℃
灯具 LM21&LM80测试